都道府県別 (市町村別) |
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃プラ類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | 硝子陶器 | ゴムくず | がれき類 | 自動車破砕 | 動植物性残さ | 許可番号 |
| 青森県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | 00201055696 |
| 岩手県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | 00300055696 |
| 宮城県 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 0400055696 |
| 秋田県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 00504055696 |
| 山形県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 0609055696 |
| 福島県 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 00707055696 |
| 茨城県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 0801055696 |
| 栃木県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0900055696 |
| 群馬県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 1000055696 |
| 埼玉県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 1101055696 |
| 千葉県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 01200055696 |
| 東京都 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | 13-00055696 |
| 神奈川県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 01403055696 |
| 新潟県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 01509055696 |
| 富山県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 01601055696 |
| 山梨県 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 01900055696 |
| 長野県 | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | × | 2009055696 |
| 静岡県 | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | 02201055696 |
| 愛知県 | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | 02300055696 |
| 大阪府 | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 02700055696 |
市町村別 |
− |
| 宇都宮市 | 宇都宮市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 壬生町 | 壬生町一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 栃木市 | 栃木市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 小山市 | 小山市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 上三川町 | 上三川町一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 佐野市 | 佐野市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 那須烏山市 | 烏山町一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 日光市 | 今市市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 芳賀町 | 芳賀町一般廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 那須塩原市 | 那須塩原市一般廃棄物収集運搬業許可取得 |